
一、概述
本浓(密)缩机是我公司引进国外先进技术研制的一种新型中心传动、自动提耙落耙浓密机。广泛应用于浓缩各种工业料浆,如金属选矿原矿、精矿、尾矿浆;选煤厂洗煤料浆、化工料浆等。
二、主要特点
1、单位面积处理量大,浓缩效率高,高可达2.5-4m³/㎡.h。
(1)采用深层入料、下旋流沉降技术,减少了颗粒沉降高度、降低固相颗粒动能。
(2)配有全自动加药装置,进料管中设置静态混合器及三个加药点,使药剂与物料充分混合,絮凝沉降效果好。
(3)新型的布料桶,能够更好的使絮凝剂和矿浆颗粒融合,将絮团沿圆周方向均匀扩散到池底。
2、液压多点驱动,无极调速,机械强度高,并具有过载保护功能。
(1)中心驱动机构为多个液压马达减速机同步驱动回转支撑,从而带动设备运转,并且能够实现无极调速,满足不同工艺要求。
(2)传动主轴为大直径厚壁无缝管轴,机械强度高,稳定性好。
(3)驱动装置采用闭式齿轮传动,箱盖位于润滑油面以上,永不漏油,传动装置安全性、稳定性较好。
3、液压驱动系统提供了三级驱动保护:
(1)驱动装置上的压力由压力传感器监控,它可以启动耙架的自动提升/下降功能。还有一个独立的压力开关可以实时监控液压压力,以及在较高的压力设定点启动报警和电机跳闸。
(2)最终一级的保护利用液压回路上的溢流阀,以保障驱动装置不会超过设计的额定扭矩。
(3)在启动或运作过程中不会发生扭矩过载现象。
4、液压提耙、平稳可靠。
液压提耙装置和液压提耙装置共用一个组合式液压站,以运行压力反应刮集阻力,液压刮集装置会随运行阻力变化自动实现提耙/落耙功能,以保障不会出现压耙事故。
5、设置有絮凝消泡机构(根据物料性质选配),提高溢流水质量。
可将絮凝剂与矿浆更加充分的混合,提高颗粒的沉降速度;并保障溢流面不产生泡沫,细颗粒物流充分沉淀,溢流水变的更加清澈。
6、根据用户选矿工艺可增配自动稀释装置或者强制稀释装置,“自动稀释”系统都能将给料筒中的矿浆浓度保持在适合絮凝剂的较佳矿浆浓度范围之内,以提高矿浆颗粒沉降速度,增大单位面积处理量。
7、整机采用PLC程序控制,可以实现手动、自动和远程集控;并可选配浊度仪、浓度计、浓缩界面仪等仪表,提高设备自动化程度。
8、可提供自立式或落地式钢结构池体设计和安装。
9、传动装置位于桥架之上,易于维护,无需泄油即可更挂驱动齿轮,并且齿轮使用寿命20年以上。
10、此类设备从φ6m-φ100m,机型跨度大,φ30m以下设备多采用全桥结构,φ30以上多采用半桥结构。
11、气候条件特别恶劣的地区,可提供电动机驱动方案。
12、可根据用户物料实际性质,对浓缩机结构进行针对性设计、生产;也可对老旧设备进行改造,提升设备效率。
三、型号说明

四、主要技术特征
序号 | 型号 | 直径m | 中心深度mm | 沉淀面积㎡ | 转速min/r | 提耙高度mm | 生产能力m³/h | 油泵电机组 | 提耙油缸 | 功率Kw |
1 | NXZ-6 | φ6 | 3100 | 28 | 2.5-5 | 350 | 50-100 | 10SCY-112M-4 | HGS63/50 | 4 |
2 | NXZ-9 | φ9 | 3957 | 69 | 5-10 | 500 | 100-200 | 10SCY-112M-4 | HGS63/50 | 4 |
3 | NXZ-12 | φ12 | 4365 | 113 | 5-10 | 500 | 300-400 | 10SCY-112M-4 | HGS63/50 | 5.5 |
4 | NXZ-15 | φ15 | 4551 | 176 | 50-10 | 500 | 400-600 | 25SCY-132M-4 | HGS63/50 | 7.5 |
5 | NXZ-18 | φ18 | 5304 | 250 | 4-15 | 500 | 650-900 | 25SCY-132M-4 | HGS63/50 | 7.5 |
6 | NXZ-24 | φ24 | 5533 | 460 | 5-20 | 500 | 1000-1500 | 25SCY-132M-4 | HGS63/50 | 7.5 |
7 | NXZ-30 | φ30 | 6790 | 706 | 10-22 | 500 | 1500-2000 | 25SCY-132M-4 | HGS63/50 | 7.5+4 |
8 | NXZ-38 | φ38 | 5079 | 1133 | 12-30 | 600 | 2000-2500 | 40SCY-160M-4 | HGS140/50 | 11+4 |
9 | NXZ-45 | φ45 | 5079 | 1590 | 14-30 | 600 | 2400-3000 | 40SCY-160M-4 | HGS140/50 | 11+5.5 |
10 | NXZ-53 | φ53 | 7517 | 2206 | 17-30 | 600 | 3000-4000 | 63SCY-160M-4 | HGS160/70 | 15+5.5 |
11 | NXZ-60 | φ60 | 8439 | 2826 | 19-35 | 600 | 4000-6000 | 80SCY-160M-4 | HGS160/70 | 22+7.5 |
12 | NXZ-80 | φ80 | 9385 | 5026 | 25-40 | 600 | 8000-11000 | 120SCY-200L-4 | HGS180/90 | 30+7.5 |
13 | NXZ-100 | φ100 | 7853 | 7853 | 32-50 | 800 | 15000-18000 | 120SCY-200L-4 | HGS180/90 | 37+11 |
型号/ 代号 |
D | D1 | D2 | D3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 | H3 |
NXZ-6 | 60000 | 1200 | 219 | 5600 | 6600 | 6300 | 7400 | 2000 | 1100 | 3665 | 2580 | 423 | 292 |
NXZ-9 | 9000 | 1200 | 219 | 8600 | 8600 | 8300 | 8400 | 2000 | 1100 | 4875 | 2800 | 1230 | 326 |
NXZ-12 | 12000 | 1200 | 219 | 11240 | 12600 | 12300 | 12400 | 2800 | 2100 | 3000 | 3000 | 758 | 606 |
NXZ-15 | 15000 | 1300 | 219 | 14200 | 16600 | 15800 | 16400 | 2800 | 2100 | 5887 | 3000 | 1126 | 461 |
NXZ-18 | 18000 | 1500 | 300 | 17200 | 19800 | 18900 | 19000 | 3300 | 2200 | 6504 | 3100 | 1750 | 455 |
NXZ-24 | 24000 | 2400 | 350 | 23200 | 25600 | 24800 | 26500 | 3300 | 2200 | 7549 | 3200 | 2333 | 716 |
NXZ-30 | 30000 | 2364 | 395 | 28800 | 31600 | 30800 | 31800 | 3500 | 2200 | 8001 | 3250 | 2916 | 625 |
NXZ-38 | 38000 | 2364 | 500 | 43800 | 2600 | 2000 | 6357 | 3250 | 2916 | 625 | |||
NXZ-45 | 45000 | 4510 | 500 | 43800 | 2600 | 2000 | 6054 | 2735 | 2680 | 639 | |||
NXZ-53 | 53000 | 5400 | 560 | 51100 | 2800 | 2200 | 7892 | 3550 | 3395 | 947 | |||
NXZ-60 | 60000 | 7186 | 400 | 60900 | 3000 | 2400 | 8316 | 3200 | 4543 | 947 |
六、选用说明
除上述规格外,我公司还可以应客户要求设计制造其他规格的浓缩(密)机。